한국표준산업 No. | 산업종류 |
---|---|
29 | 달리 분류되지 않은 기계 및 장비 제조업 |
292 | 특수목적용 기계 제조업 |
2929 | 기타 특수목적용 기계 제조업 |
29294 | 주형 및 금형제조업 |
101 | 프레스금형 |
102 | 플라스틱금형 |
109 | 기타금형 |
901 | 몰드베이스 |
909 | 기타 주형관련 부속품 |
HSK Code | 금 형 종 류 | 비 고 |
---|---|---|
8207 30 | 프레싱스탬핑 또는 펀칭용의 공구 | 프레스금형 |
1000 | 프레싱의 것 | |
2000 | 스탬핑용의 것 | |
3000 | 펀칭용의 것 | |
9000 | 기타 | |
8480 4 | 금속 또는 금속탄화물 성형용의 주형 | 다이캐스팅금형 |
8480 41 0000 | 사출식 또는 압축식의 것 | |
8480 49 0000 | 사출식 또는 압축식이 아닌 기타 | |
8480 7 | 고무 또는 플라스틱 성형용의 주형 | |
8480 71 0000 | 사출식 또는 압축식의 것 | |
8480 79 0000 | 사출식 또는 압축식이 아닌 기타 | |
8486 40 2070 | 반도체소자 제조용의 것으로 사출식 또는 압축식의 고무 또는 플라스틱 성형용의 주형 | (반도체금형) |
8207 20 | 금속의 인발 및 압출용 다이 | 기타금형 |
1000 | 인발용의 것 | |
2000 | 압출용의 것 | |
8480 10 0000 | 금속주조용의 주형틀 | |
8480 20 0000 | 주형베이스 | |
8480 30 0000 | 주형 제조용의 모형 | |
8480 50 0000 | 유리 성형용의 주형 | |
8480 60 0000 | 광물성물질 성형용의 주형 |
금 형 의 분 류 | 성 형 재 료 | 금 형 재 질 | |
---|---|---|---|
용도상 분류 | 성형방법상 분류 | ||
프레스 금형 | 전단가공금형 | 1. 금속판 2. 비금속판 |
탄소공구강, 합금공구강, 고속도강, 기계구조용강, 회주철, 초경합금, 아연합금, Ferro-Tic 등 |
벤딩가공금형 | |||
드로잉 금형 | |||
성형가공금형 | |||
압축가공금형 | |||
플라스틱 금형 | 사출성형금형 | 열가소성 수지 | 합금강, 알루미늄, 합금주철, 베릴륨강 등 |
압축성형금형 | 열가소성 수지 | ||
이송성형금형 | 열가소성 수지 | ||
압출성형금형 | 열가소성 수지 | ||
블로성형금형 | 열가소성 수지 | ||
진공성형금형 | 열가소성수지필름 | ||
압공성형금형 | 열가소성수지필름 | ||
발포성형금형 | 열가소성 수지 | ||
다이캐스팅 금형 | 아연합금, 알루미늄, 합금, 주석, 납 등 | 내열강 | |
주조금형 | 금속 | 합금강, 주철 등 | |
단조금형 | 금속 | 합금공구강(금형강), 고속도강 등 | |
고무금형 | 고무, 실리콘 | 합금강, 주철, 알루미늄 등 | |
분말야금 금형 | 금속분말 | 합금공구강, 초경합금 등 | |
유리금형 | 압출성형금형 | 유리 | 합금공구강, 주철 등 |
블로성형금형 | |||
요업금형 | 요업분말 | 합금공구강, 초경합금 등 |
분 류 기 준 | 금 형 종 류 |
---|---|
성형품의 관통유무에 의한 분류 | 관통금형 : 블랭킹ㆍ드로잉ㆍ압출 금형, 인발다이 |
관통금형 : 블랭킹ㆍ드로잉ㆍ압출 금형, 인발다이 | |
금형의 크기별 | 초대형ㆍ대형ㆍ중형ㆍ소형ㆍ초소형 금형 |
생산수량별 | 대량생산ㆍ중량생산ㆍ소량생산 금형 |
양산여부별 | 양산ㆍ간이금형 |
금형재질별 | 금속ㆍ초경ㆍ석고ㆍ목재ㆍ플라스틱ㆍ알루미늄ㆍ주조금형 |
정밀별 | 초정밀도ㆍ고정밀도ㆍ중정밀도ㆍ거친정밀도 금형 |
성형품 소재별 | 플라스틱용ㆍ고무용ㆍ세라믹ㆍ복합재료 성형용 금형 |
재품성형 방법별 | 사출ㆍ압출ㆍ이송ㆍ압축ㆍ캘린더ㆍ불로ㆍ진공ㆍ침지ㆍ발포ㆍ압공ㆍ적층ㆍ주입ㆍ유출성형ㆍ전단가공ㆍ드로잉ㆍ성형가공ㆍ압축가공 금형 |
성형제품 또는 조립제품명별 | 자동차용ㆍ자동차 범퍼ㆍ반도체용ㆍ완구ㆍ전화기케이스ㆍ전자부품용ㆍTV 케이스 금형 등 |